Königsteiner Schlüssel

Aus KommunalWiki

Der Königsteiner Schlüssel wird angewendet, um bei gemeinsamen Finanzierungen durch die Bundesländer die Verteilung auf die Länder festzulegen. Der Anteil, den ein Land danach tragen muss, richtet sich zu zwei Dritteln nach dem Steueraufkommen und zu einem Drittel nach der Bevölkerungszahl.

Der Schlüssel wird von der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) jährlich neu berechnet und verdankt seine Entstehung dem Königsteiner Staatsabkommen vom 31. März 1949. Das Staatsabkommen wurde 1969 in das Grundgesetz aufgenommen (jetzt: Art. 91b Abs. 3 GG).

Der Schlüssel wurde zunächst geschaffen, um die gemeinsame Finanzierung von Forschungseinrichtungen durch die Länder zu regeln. Heute wird er für viele Verteilungsfragen zwischen den Bundesländern angewendet, beispielsweise auch für die Erstverteilung von Asylsuchenden auf die Länder.

Prozentuale Aufschlüsselung[Bearbeiten]

Aktuell führt der Königsteiner Schlüssel zu folgender Verteilung:

Land Anteil in % (2018) Anteil in % (2017) Anteil in % (2016) Anteil in % (2015) Anteil in % (2014) Anteil der Bevölkerung an der
Gesamtbevölkerung Deutschlands (31.12.2014)
Baden-Württemberg 13,01280 13,01651 12,96662 12,86456 12,97496 13,20
Bayern 15,56491 15,55039 15,53327 15,51873 15,33048 15,63
Berlin 5,13754 5,09267 5,08324 5,04927 5,04557 4,27
Brandenburg 3,01802 3,02571 3,03655 3,06053 3,06053 3,02
Bremen 0,96284 0,95115 0,95331 0,95688 0,94097 0,82
Hamburg 2,55790 2,55847 2,55752 2,52968 2,52738 2,17
Hessen 7,44344 7,36424 7,39885 7,35890 7,31557 7,51
Mecklenburg-Vorpommern 1,98419 2,00161 2,01240 2,02906 2,04165 1,97
Niedersachsen 9,40993 9,36559 9,33138 9,32104 9,35696 9,64
Nordrhein-Westfalen 21,08676 21,14355 21,14424 21,21010 21,24052 21,72
Rheinland-Pfalz 4,82459 4,83466 4,83089 4,83710 4,83472 5,06
Saarland 1,20197 1,20344 1,21111 1,22173 1,21566 1,22
Sachsen 4,99085 5,02467 5,05577 5,08386 5,10067 4,99
Sachsen-Anhalt 2,75164 2,77158 2,79941 2,83068 2,85771 2,75
Schleswig-Holstein 3,40526 3,41725 3,39074 3,40337 3,38791 3,49
Thüringen 2,64736 2,67851 2,69470 2,72451 2,74835 2,66
Insgesamt 100 100 100 100 100 100

Quelle für die Tabelle: wikipedia, Königsteiner Schlüssel, Abruf: 10.10.2019